FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Äèàíà ÑÈÐÀÇÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑÄÞÑØÎÐ | 11.41 | 1 |
2 | Ñàìèðà ÍÎÂÎÆÈËÎÂÀ Êàçàíü, ÌÀÓ ÄÞÑØ «Àê Áóðå» | 11.22 | 2 |
3 | Âàñèëèñà ÌßÑÍÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑÄÞÑØÎÐ | 11.16 | 3 |
4 | Äàðüÿ ÁÀËßÑÍÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÄÞÑØ «Ñòðåëà» | 10.82 | 4 |
5 | Àëèñà ÊÓÇÜÌÈÍÀ Ðåñïóáëèêà Ìàðèé-Ýë, Âîëæñê, ÄÞÑØ | 9.77 | 5 |
6 | Òàòüÿíà ÃÀËÈÅÂÀ Êàçàíü, ÄÞÑØ «Ñòðåëà» | 9.74 | 6 |
7 | Àíàñòàñèÿ ÁÀÐÒÎÂÀ Èæåâñê, ÀÓÐ ËÄ «Èæñòàëü» | 9.42 | 7 |
8 | ßðîñëàâà ÁÀÐÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÄÞÑØ «Ñòðåëà» | 9.24 | 8 |
9 | Ðàëèíà ÓÑÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑÄÞÑØÎÐ | 9.13 | 9 |
10 | Àìèëÿ ÇÀËßËÎÂÀ Êàçàíü, ÌÀÓ ÄÞÑØ «Àê Áóðå» | 8.65 | 10 |
11 | Ìàðèÿ ËÀÃÓÒ×ÅÍÊÎ Êàçàíü, ÄÞÑØ «Ñòðåëà» | 8.41 | 11 |
12 | Êèðà ÁÀÇÀËÅÉ Êàçàíü, ÊÔÊ «Äâèæåíèå» | 8.31 | 12 |
13 | Äèàíà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ Êàçàíü, ÄÞÑØ «Äèíàìî» | 7.79 | 13 |
14 | Çàðèíà ÇÈßÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÄÞÑØ «Ñòðåëà» | 7.54 | 14 |
15 | Àðèíà ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÄÞÑØ «Ñòðåëà» | 6.14 | 15 |
Last Update: 04.04.2017 14:36