FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Çîÿ ÊÎÂßÇÈÍÀ Éîøêàð-Îëà, ÑÄÞÑØÎÐ | 23.32 | 1 |
2 | Äèíà ÃÀÉÍÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑÄÞÑØÎÐ | 21.81 | 2 |
3 | Ðàìèíà ÀÌÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑÄÞÑØÎÐ | 21.75 | 3 |
4 | Àçàëèÿ ÑÀËÈÕÎÂÀ Êàçàíü, ÌÀÓ ÄÞÑØ «Àê Áóðå» | 21.11 | 4 |
5 | Äèíà ÊÎÇÈÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÌÀÓ ÄÞÑØ «Àê Áóðå» | 20.89 | 5 |
6 | Àìåëèÿ ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÄÞÑØ «Ñòðåëà» | 20.55 | 6 |
7 | Äàðèíà ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ Ðåñïóáëèêà Ìàðèé-Ýë, Âîëæñê, ÄÞÑØ | 20.12 | 7 |
8 | Êèðà ÑÀÃÄÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑÄÞÑØÎÐ | 19.70 | 8 |
9 | Ýëèíà ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÌÀÓ ÄÞÑØ «Àê Áóðå» | 19.29 | 9 |
10 | Çàëèÿ ØÀÌÑÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑÄÞÑØÎÐ | 17.48 | 10 |
11 | Àíàñòàñèÿ ÃÈÐÁÀÑÎÂÀ Èæåâñê, ÀÓÐ ËÄ «Èæñòàëü» | 17.23 | 11 |
12 | Àëèñà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑÄÞÑØÎÐ | 17.19 | 12 |
13 | Àìåëèÿ ÌÈÍÍÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑÄÞÑØÎÐ | 17.15 | 13 |
14 | Àäåëèíà ÊÍßÇÅÂÀ Ðåñïóáëèêà Ìàðèé-Ýë, Âîëæñê, ÄÞÑØ | 17.06 | 14 |
15 | Ñàìèðà ÑÈÐÀÇÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑÄÞÑØÎÐ | 16.06 | 15 |
16 | Èðèíà ØÓÂÀËÎÂÀ Èæåâñê, ÀÓÐ ËÄ «Èæñòàëü» | 15.47 | 16 |
17 | Ìàðãàðèòà ÈÃÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑÄÞÑØÎÐ | 15.45 | 17 |
18 | Ðóôèíà ÇÀËßËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÄÞÑØ «Ñòðåëà» | 14.86 | 18 |
Last Update: 04.04.2017 14:36