Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСДЮСШОР | 11.41 | 5.01 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Самира НОВОЖИЛОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 11.22 | 5.72 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
3 | Василиса МЯСНИКОВА Казань, РСДЮСШОР | 11.16 | 4.86 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Дарья БАЛЯСНИКОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 10.82 | 5.02 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Алиса КУЗЬМИНА Республика Марий-Эл, Волжск, ДЮСШ | 9.77 | 4.77 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 9.74 | 3.94 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
7 | Анастасия БАРТОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 9.42 | 4.22 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
8 | Ярослава БАРИНОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 9.24 | 3.84 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
9 | Ралина УСМАНОВА Казань, РСДЮСШОР | 9.13 | 3.33 | 5.80 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
10 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 8.65 | 3.15 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
11 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, ДЮСШ «Стрела» | 8.41 | 3.11 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
12 | Кира БАЗАЛЕЙ Казань, КФК «Движение» | 8.31 | 3.71 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
13 | Диана АЛЕКСАНДРОВА Казань, ДЮСШ «Динамо» | 7.79 | 3.09 | 4.70 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
14 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 7.54 | 2.64 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
15 | Арина ГАРИФУЛЛИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 6.14 | 2.24 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 04.04.2017 14:36