Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл ПОЛЯКОВ Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 12.31 | 5.71 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
2 | Тимур МАРАТОВ Казань, ДЮСШ «Стрела» | 11.34 | 5.04 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Марк МУСТАКИМОВ Казань, РСДЮСШОР | 11.16 | 4.86 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
4 | Алан СУЛТАНОВ Казань, РСДЮСШОР | 11.08 | 5.08 | 6.00 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
5 | Радмир МУДАРИСОВ Казань, РСДЮСШОР | 10.98 | 4.68 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
6 | Матвей ШНАЙДЕР Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 10.87 | 4.07 | 7.30 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 04.04.2017 14:36