Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина СУШОК Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 12.77 | 5.57 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
2 | Камилла ЖАРУЛОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 12.69 | 5.59 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
3 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 12.56 | 5.46 | 7.10 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
4 | Анна ГУЩИНА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 11.64 | 5.44 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
5 | Амина МУКМИНОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 11.35 | 5.05 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Виктория КУЗЬМИНА Республика Марий-Эл, Волжск, ДЮСШ | 11.21 | 4.61 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
7 | Лира ХАЗИЕВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 10.80 | 4.80 | 6.50 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
8 | Ралина БИКЧУРИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 10.80 | 5.00 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
9 | Самира ИСАЕВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 10.75 | 4.65 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
10 | Анна САФРОНОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 10.47 | 4.67 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
11 | Александра АНУФРИЕВА Ижевск, ДЮСШ №9 | 10.12 | 4.42 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
12 | Мария ЗАВАЛИНА Ижевск, ДЮСШ №9 | 10.08 | 3.88 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
13 | Елизавета КОРНЕЕВА Казань, КФК «Движение» | 9.95 | 4.65 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
14 | Анна СПИРИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 9.80 | 4.30 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
15 | София ВОРОНИНА Республика Марий-Эл, Волжск, ДЮСШ | 9.13 | 4.23 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
16 | Азиза ГИБАДУЛЛИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 9.11 | 3.91 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
17 | Алёна ПЛОХОТНИКОВА Казань, ДЮСШ «Динамо» | 8.87 | 2.97 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #25 | |
18 | Таисия ТУЙМЕДОВА Чебоксары, «ДЮСШ «Спартак» | 7.75 | 3.45 | 4.30 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
19 | Адиля СИТДИКОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 7.63 | 2.93 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
20 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ДЮСШ «Динамо» | 7.51 | 2.71 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
21 | Камиля НУТФУЛЛИНА Казань, ДЮСШ «Динамо» | 7.14 | 2.04 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 04.04.2017 14:36