Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КУПЦОВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 26.98 | 10.59 | 16.39 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
2 | Мария ИВАНОВА Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 26.50 | 10.63 | 15.87 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
3 | Вероника БЕЛЯЕВА Владивосток, СК «Полюс» | 25.68 | 10.42 | 15.26 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Кристина КАРАБАЕВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 24.30 | 9.16 | 15.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
5 | Мария ОГОРОДНИКОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 24.02 | 10.00 | 14.02 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Аида ЮСУПОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 23.72 | 7.45 | 16.27 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
7 | Александрина ПИНИГИНА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 23.44 | 8.43 | 16.01 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
8 | София КУПРИЯНОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 22.64 | 8.02 | 15.62 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #15 | |
9 | Анастасия ЧЕРТИЩЕВА Чебоксары, «ДЮСШ «Спартак» | 22.36 | 8.74 | 13.62 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
10 | Диана ШАРИПОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 22.29 | 8.27 | 15.02 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #18 | |
11 | Анастасия ТЮГИНА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 21.59 | 7.59 | 14.00 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
12 | Амина МУХАМЕДЗЯНОВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 21.50 | 6.74 | 14.76 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
13 | Карина БЕКЕЙКИНА Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 21.46 | 8.97 | 13.49 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #24 | |
14 | Владислава СЕЛИВАНОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 21.43 | 7.42 | 15.01 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #22 | |
15 | Вероника ПОДКИНА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 20.48 | 7.23 | 13.25 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
16 | Мария САЗОНОВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 19.92 | 6.78 | 13.14 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
17 | Елизавета ЛОШАКОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 19.83 | 6.45 | 13.38 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
18 | Арина КУРКИНА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 18.67 | 6.05 | 13.62 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #30 | |
19 | Алина КНЯЗЕВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 18.34 | 5.20 | 14.14 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #25 | |
20 | Ксения ПЛАТОНОВА Чебоксары, «ДЮСШ «Спартак» | 17.90 | 4.89 | 13.01 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
21 | Владислава ИВАНОВА Казань, КФК «Аксель» | 17.87 | 5.35 | 12.52 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
22 | Полина АБРАМОВА Республика Марий-Эл, Волжск, ДЮСШ | 17.84 | 6.83 | 11.01 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
23 | Азалия НИЗАМОВА Республика Татарстан, Мамадыш, «ДЮСШ по ХиФК» | 17.35 | 6.22 | 11.13 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
24 | Ева АЛЛУШ Казань, КФК «Аксель» | 17.14 | 4.99 | 12.15 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
25 | Эвелина СТЕПАНОВА Республика Марий-Эл, Волжск, ДЮСШ | 16.55 | 5.42 | 12.13 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #29 | |
26 | Регина НАБИУЛЛИНА Республика Татарстан, Мамадыш, «ДЮСШ по ХиФК» | 16.50 | 4.37 | 12.13 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
27 | Дарья РЯЗАНОВА Чебоксары, «ДЮСШ «Спартак» | 15.23 | 3.72 | 11.51 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
28 | София ИСЛАНОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 15.15 | 5.65 | 12.50 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2017 14:36