Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоя КОВЯЗИНА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 23.32 | 10.20 | 14.12 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
2 | Дина ГАЙНЕТДИНОВА Казань, РСДЮСШОР | 21.81 | 9.04 | 12.77 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Рамина АМИРОВА Казань, РСДЮСШОР | 21.75 | 9.12 | 12.63 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Азалия САЛИХОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 21.11 | 9.10 | 12.01 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
5 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 20.89 | 8.74 | 12.15 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
6 | Амелия ХУСАИНОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 20.55 | 8.80 | 11.75 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
7 | Дарина МЕДВЕДЕВА Республика Марий-Эл, Волжск, ДЮСШ | 20.12 | 7.87 | 12.25 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
8 | Кира САГДИЕВА Казань, РСДЮСШОР | 19.70 | 8.57 | 13.13 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.00 | #5 | |
9 | Элина СТЕПАНОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 19.29 | 6.65 | 12.64 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
10 | Залия ШАМСУТДИНОВА Казань, РСДЮСШОР | 17.48 | 6.97 | 11.51 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
11 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 17.23 | 5.72 | 11.51 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
12 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСДЮСШОР | 17.19 | 6.18 | 12.01 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
13 | Амелия МИННУЛЛИНА Казань, РСДЮСШОР | 17.15 | 6.02 | 12.13 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #12 | |
14 | Аделина КНЯЗЕВА Республика Марий-Эл, Волжск, ДЮСШ | 17.06 | 6.55 | 11.51 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #13 | |
15 | Самира СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСДЮСШОР | 16.06 | 5.30 | 10.76 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
16 | Ирина ШУВАЛОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 15.47 | 4.72 | 10.75 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
17 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСДЮСШОР | 15.45 | 6.45 | 10.00 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #9 | |
18 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 14.86 | 4.99 | 10.87 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2017 14:36