Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория БЕЛКОВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 33.18 | 15.59 | 17.59 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
2 | Алина ПАРФЁНОВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 31.56 | 14.36 | 17.20 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
3 | Рада РЕБЯКОВА Республика Татарстан, Агрыз, МБУ ДО ДЮСШ | 28.58 | 12.31 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
4 | Таисия КОРОБИЦКАЯ Казань, ДЮСШ «Стрела» | 27.81 | 12.48 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Сагида АБДУЛЛИНА Республика Татарстан, Пестрецы, КДЮСШ | 27.78 | 12.38 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
6 | Диана ИВАНОВА Казань, РСДЮСШОР | 27.75 | 10.89 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
7 | Мария МАЛЫХИНА Казань, ДЮСШ «Динамо» | 27.62 | 10.63 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
8 | Сабина МУРТАЗИНА Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 27.42 | 11.82 | 15.60 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
9 | Кира КОРНЕВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 27.20 | 11.06 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
10 | Зарина МУБАРАКЗЯНОВА Казань, РСДЮСШОР | 27.13 | 10.47 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
11 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 26.98 | 11.11 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
12 | Азалия ХАЛИМОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 26.32 | 10.52 | 16.80 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #22 | |
13 | Ляйсан УСМАНОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 25.94 | 8.73 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
14 | Камилла САГИТОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 25.88 | 10.07 | 16.81 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #36 | |
15 | Майя НУРКАЕВА Республика Татарстан, Заинск, ДЮСШ «Яшьлек» | 25.18 | 9.45 | 15.73 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
16 | Таисия АНДРЕЕВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 24.48 | 10.15 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #32 | |
17 | Евгения КУЗНЕЦОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 24.46 | 10.33 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
18 | Дарья САДКОВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 24.19 | 10.39 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.00 | #14 | |
19 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 24.12 | 9.53 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #37 | |
20 | Екатерина РЯБОВА Республика Татарстан, Агрыз, МБУ ДО ДЮСШ | 24.08 | 8.88 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #35 | |
21 | Антонина СКУЛЬСКАЯ Владивосток, СК «Полюс» | 23.86 | 11.72 | 14.14 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.00 | #28 | |
22 | Арина КОРНИЛОВА Казань, КДЮСШ «Авиатор» | 23.12 | 6.85 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #33 | |
23 | Дарья ГАЙДУКОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 22.46 | 8.46 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
24 | Ева МОЖЕГОВА Владивосток, СК «Полюс» | 22.09 | 8.68 | 14.41 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #38 | |
25 | Анна СУСЛОВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 21.69 | 8.22 | 13.47 | 3.00 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
26 | Мария БЕЛЬСКАЯ Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 21.60 | 8.20 | 14.40 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #26 | |
27 | Полина НИКОНОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 21.32 | 7.25 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
28 | Эллина ЗАВАРУХИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 20.57 | 7.57 | 14.00 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
29 | Виктория КОРЯКИНА Казань, КДЮСШ «Авиатор» | 20.30 | 6.97 | 13.33 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
30 | Эвелина ВЛАСОВА Республика Татарстан, Агрыз, МБУ ДО ДЮСШ | 19.07 | 6.60 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #11 | |
31 | Малика ЮМАНКУЛОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 18.64 | 5.58 | 13.06 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
32 | Диляра ЯХИНА Республика Татарстан, Мамадыш, «ДЮСШ по ХиФК» | 16.27 | 4.80 | 11.47 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
33 | Софья КОРОЛЁВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 15.50 | 4.37 | 14.13 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2017 14:36