Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самат ХАКИМУЛЛИН Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 26.61 | 10.47 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Данияр НУГАЕВ Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 24.34 | 9.80 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Кирилл АРБУЗОВ Казань, ДЮСШ «Динамо» | 24.03 | 9.03 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
4 | Григорий ГОЛУБОВ Чебоксары, «ДЮСШ «Спартак» | 21.02 | 7.49 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
5 | Владислав КЛЕМЕНТЬЕВ Чебоксары, «ДЮСШ «Спартак» | 20.33 | 8.20 | 14.13 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.00 | #7 | |
6 | Никита ЛЮРТАЕВ Казань, ДЮСШ «Стрела» | 20.24 | 7.11 | 14.13 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2017 14:36