Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ИВАНОВА Чебоксары, «ДЮСШ «Спартак» | 40.62 | 15.30 | 25.32 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Злата ДРАНТУСОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 39.95 | 16.45 | 23.50 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Аделя ВАЛИАХМЕТОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 38.96 | 15.62 | 23.34 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
4 | Арина ПЕВЦОВА Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 35.72 | 15.38 | 20.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Виктория БЕЛЬЦЕВА Республика Марий-Эл, Волжск, ДЮСШ | 35.71 | 14.21 | 22.50 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
6 | Аделина ЧЁРНАЯ Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 35.08 | 13.74 | 22.34 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
7 | Дильназ АБЗАЛОВА Республика Татарстан, Агрыз, МБУ ДО ДЮСШ | 33.06 | 12.06 | 21.00 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
8 | Дарья КУРИНА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 31.69 | 10.01 | 22.68 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #17 | |
9 | Маргарита ИВОЙЛОВА Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 31.20 | 10.70 | 20.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Карина ГИЛЬМАНШИНА Казань, ДЮСШ «Динамо» | 29.63 | 10.97 | 20.66 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #6 | |
11 | Ксения МАЕВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 27.14 | 7.64 | 19.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
12 | Анастасия КОРОБЕЙНИКОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 25.80 | 7.30 | 22.50 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | #14 | |
13 | Лилиана ЛАВРИКОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 25.25 | 8.41 | 18.84 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 2.00 | #10 | |
14 | Эмилия ГИНИЯТОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 24.78 | 7.94 | 19.84 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2017 14:36