Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амир ШАВАЛЕЕВ Казань, ДЮСШ «Стрела» | 36.46 | 13.64 | 22.82 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Карим ХАСАНОВ Казань, РСДЮСШОР | 31.62 | 11.46 | 21.16 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
3 | Даниил КОВАЛЕНКО Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 31.33 | 11.83 | 20.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
4 | Марсель ШАРАФУТДИНОВ Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 26.64 | 8.14 | 20.50 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2017 14:36