Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саида ЗАКИРОВА Республика Татарстан, Пестрецы, КДЮСШ | 38.78 | 20.28 | 18.50 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Агнета ЛАТУШКИНА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 34.06 | 16.72 | 17.34 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
3 | Виктория МКОЯН Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 32.60 | 15.43 | 17.17 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
4 | Полина ИВАНЮТЕНКО Владивосток, СК «Полюс» | 31.96 | 15.29 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
5 | Дарья РОМАШКИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 31.33 | 15.83 | 15.50 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Алсу АЗИЗОВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 30.86 | 14.78 | 17.08 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
7 | Карима АСКАРОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 29.70 | 13.78 | 15.92 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Сафия СУЛЕЙМАНОВА Казань, ДЮСШ «Динамо» | 29.32 | 13.15 | 17.17 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #26 | |
9 | Юлиана КНЯЗЕВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 29.22 | 13.63 | 16.59 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
10 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСДЮСШОР | 26.87 | 11.37 | 15.50 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
11 | Елизавета КАНДАЛОВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 26.47 | 12.31 | 15.16 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #16 | |
12 | Владислава КУДРИНА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 26.44 | 12.02 | 15.42 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #23 | |
13 | Алёна ЛОЖКИНА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 26.40 | 11.49 | 14.91 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
14 | Яна РЫБКИНА Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 26.23 | 10.15 | 16.08 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
15 | Богдана СТАРОСТИНА Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 25.25 | 10.75 | 14.50 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
16 | Сабина МАРАТОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 25.07 | 10.24 | 14.83 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
17 | Олеся УТЕЕВА Казань, РСДЮСШОР | 24.91 | 10.32 | 14.59 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
18 | Алиса КУЗНЕЦОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 23.60 | 9.59 | 16.01 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #21 | |
19 | Юлия ОВЧИННИКОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 23.54 | 10.11 | 15.43 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #22 | |
20 | Вилада САФРОНОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 23.14 | 9.23 | 13.91 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
21 | Энже ГАЙФУЛЛИНА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 22.80 | 8.46 | 14.34 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
22 | Полина ВОЛОДИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 22.66 | 9.42 | 13.24 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
23 | Ирина АГАФОНОВА Чебоксары, «ДЮСШ «Спартак» | 22.61 | 9.11 | 14.50 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #24 | |
24 | Самира ГАЙНУТДИНОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 19.96 | 7.62 | 13.34 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #14 | |
25 | Аделина ШАЙМАРДАНОВА Республика Татарстан, Агрыз, МБУ ДО ДЮСШ | 17.84 | 5.93 | 12.91 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2017 14:36