Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саида ЗАКИРОВА Республика Татарстан, Пестрецы, КДЮСШ | 60.47 | 28.44 | 34.03 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 5.00 | 2.00 | #25 | |
2 | Карима АСКАРОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 54.11 | 23.06 | 31.05 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
3 | Юлиана КНЯЗЕВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 52.90 | 21.88 | 31.02 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
4 | Алсу АЗИЗОВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 52.27 | 22.12 | 30.15 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
5 | Агнета ЛАТУШКИНА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 51.80 | 21.02 | 31.78 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #24 | |
6 | Виктория МКОЯН Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 51.39 | 21.20 | 31.19 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #23 | |
7 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСДЮСШОР | 50.38 | 20.68 | 29.70 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
8 | Владислава КУДРИНА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 49.53 | 20.73 | 28.80 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
9 | Сафия СУЛЕЙМАНОВА Казань, ДЮСШ «Динамо» | 49.22 | 19.35 | 29.87 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
10 | Полина ИВАНЮТЕНКО Владивосток, СК «Полюс» | 49.04 | 20.66 | 28.38 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
11 | Дарья РОМАШКИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 48.31 | 19.82 | 28.49 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
12 | Алиса КУЗНЕЦОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 47.46 | 19.11 | 28.35 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
13 | Олеся УТЕЕВА Казань, РСДЮСШОР | 47.19 | 19.15 | 28.04 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
14 | Энже ГАЙФУЛЛИНА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 45.03 | 18.65 | 26.38 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
15 | Ирина АГАФОНОВА Чебоксары, «ДЮСШ «Спартак» | 44.85 | 19.20 | 25.65 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
16 | Алёна ЛОЖКИНА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 44.67 | 16.39 | 29.28 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #13 | |
17 | Богдана СТАРОСТИНА Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 44.45 | 16.55 | 27.90 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
18 | Яна РЫБКИНА Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 43.04 | 17.76 | 27.28 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | #12 | |
19 | Юлия ОВЧИННИКОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 42.90 | 16.76 | 27.14 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
20 | Елизавета КАНДАЛОВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 42.69 | 17.41 | 27.28 | 4.08 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 2.00 | #15 | |
21 | Самира ГАЙНУТДИНОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 39.87 | 16.30 | 23.57 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
22 | Сабина МАРАТОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 39.26 | 12.98 | 27.28 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #10 | |
23 | Вилада САФРОНОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 39.25 | 14.95 | 24.30 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
24 | Аделина ШАЙМАРДАНОВА Республика Татарстан, Агрыз, МБУ ДО ДЮСШ | 39.16 | 15.55 | 24.61 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
25 | Полина ВОЛОДИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 34.14 | 13.22 | 22.92 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2017 14:36