Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита ГОЛУБОВ Чебоксары, «ДЮСШ «Спартак» | 26.15 | 8.74 | 17.41 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Константин МОРОЗОВ Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 24.84 | 11.17 | 14.67 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
3 | Амир ХАБЕТДИНОВ Республика Татарстан, Набережные Челны, «ДЮСШ «Челны» | 23.46 | 7.88 | 16.58 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
4 | Валерий НАЗАРОВ Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 22.73 | 7.64 | 16.09 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2017 14:36