Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерий НАЗАРОВ Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 46.31 | 18.51 | 28.80 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
2 | Константин МОРОЗОВ Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 38.64 | 13.92 | 26.72 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #3 | |
3 | Никита ГОЛУБОВ Чебоксары, «ДЮСШ «Спартак» | 36.63 | 9.87 | 27.76 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
4 | Амир ХАБЕТДИНОВ Республика Татарстан, Набережные Челны, «ДЮСШ «Челны» | 36.19 | 12.29 | 27.90 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2017 14:36