Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ЯМАНОВА Владивосток, СК «Полюс» | 43.64 | 20.31 | 23.33 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #25 | |
2 | Елизавета ОСОКИНА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 41.78 | 19.61 | 23.17 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #24 | |
3 | Азалия БАДРУТДИНОВА Казань, РСДЮСШОР | 41.67 | 19.93 | 21.74 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
4 | Анастасия КУРОЕДОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 40.47 | 18.97 | 21.50 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
5 | Ирина МУКОВНИНА Казань, РСДЮСШОР | 38.36 | 17.20 | 22.16 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #22 | |
6 | Диляра АБУШАЕВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 38.20 | 18.03 | 21.17 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
7 | Елизавета ВАСИЛЕНКО Казань, ДЮСШ «Стрела» | 36.99 | 16.82 | 21.17 | 4.50 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
8 | Аделина РАХМАТУЛЛИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 36.10 | 15.35 | 20.75 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Алина САВКИНА Республика Марий-Эл, Волжск, ДЮСШ | 35.62 | 15.79 | 19.83 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
10 | Диана ХАМИДУЛЛИНА Казань, ДЮСШ «Динамо» | 35.58 | 15.75 | 21.83 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #20 | |
11 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, «ДЮСШ «Спартак» | 35.07 | 14.40 | 20.67 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
12 | Яна ПАЛЯНИЧЕНКО Казань, ДЮСШ «Стрела» | 33.81 | 14.89 | 18.92 | 3.92 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
13 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 32.88 | 13.80 | 19.08 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
14 | Миляуша АХМЕТШИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 32.73 | 13.40 | 19.33 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
15 | Арина ШВЕЦОВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 31.42 | 11.09 | 20.33 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
16 | Анастасия БУСЫРЕВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 29.91 | 11.16 | 18.75 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
17 | Эмилия КАМАЛОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 29.75 | 12.00 | 17.75 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
18 | Марина ШАГИАХМЕТОВА Республика Татарстан, Агрыз, МБУ ДО ДЮСШ | 29.16 | 10.57 | 18.59 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
19 | Евгения ЛОШАНКОВА Республика Татарстан, Агрыз, МБУ ДО ДЮСШ | 28.18 | 10.94 | 17.24 | 3.58 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
20 | Анастасия БОЛЬШАКОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 27.64 | 8.38 | 19.26 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
21 | Анастасия КЕКИШЕВА Республика Татарстан, Мамадыш, «ДЮСШ по ХиФК» | 25.47 | 7.46 | 18.01 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
22 | Диана ЗУЕВА Республика Татарстан, Агрыз, МБУ ДО ДЮСШ | 21.66 | 6.49 | 16.17 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2017 14:36