Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ОСОКИНА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 70.78 | 33.18 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
2 | Ирина МУКОВНИНА Казань, РСДЮСШОР | 64.60 | 28.13 | 37.47 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #18 | |
3 | Азалия БАДРУТДИНОВА Казань, РСДЮСШОР | 62.45 | 27.12 | 35.33 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
4 | Диляра АБУШАЕВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 60.74 | 25.74 | 36.00 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #17 | |
5 | Таисия ЯМАНОВА Владивосток, СК «Полюс» | 60.73 | 24.72 | 36.01 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
6 | Елизавета ВАСИЛЕНКО Казань, ДЮСШ «Стрела» | 59.11 | 23.78 | 35.33 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
7 | Алина САВКИНА Республика Марий-Эл, Волжск, ДЮСШ | 58.95 | 24.68 | 34.27 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
8 | Яна ПАЛЯНИЧЕНКО Казань, ДЮСШ «Стрела» | 57.16 | 23.56 | 33.60 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
9 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, «ДЮСШ «Спартак» | 56.51 | 21.71 | 34.80 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Диана ХАМИДУЛЛИНА Казань, ДЮСШ «Динамо» | 56.43 | 22.43 | 36.00 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #13 | |
11 | Аделина РАХМАТУЛЛИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 56.20 | 21.40 | 34.80 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
12 | Миляуша АХМЕТШИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 55.12 | 23.26 | 31.86 | 4.33 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
13 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 54.98 | 23.24 | 31.74 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
14 | Анастасия КУРОЕДОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 51.38 | 17.32 | 35.06 | 4.83 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #19 | |
15 | Эмилия КАМАЛОВА Казань, МАУ ДЮСШ «Ак Буре» | 51.04 | 19.31 | 31.73 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
16 | Анастасия БУСЫРЕВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 48.97 | 20.04 | 28.93 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
17 | Марина ШАГИАХМЕТОВА Республика Татарстан, Агрыз, МБУ ДО ДЮСШ | 44.91 | 15.77 | 30.14 | 4.17 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
18 | Арина ШВЕЦОВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 44.21 | 13.41 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #8 | |
19 | Евгения ЛОШАНКОВА Республика Татарстан, Агрыз, МБУ ДО ДЮСШ | 44.08 | 15.34 | 29.74 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
20 | Анастасия БОЛЬШАКОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 43.10 | 12.83 | 30.27 | 4.17 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
21 | Анастасия КЕКИШЕВА Республика Татарстан, Мамадыш, «ДЮСШ по ХиФК» | 36.85 | 11.98 | 25.87 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
22 | Диана ЗУЕВА Республика Татарстан, Агрыз, МБУ ДО ДЮСШ | 35.37 | 10.58 | 26.79 | 3.58 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2017 14:36