Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим ПЕТРОВ Казань, ДЮСШ «Стрела» | 83.95 | 33.09 | 50.86 | 5.42 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Илья ИЛЬИН Республика Татарстан, Агрыз, МБУ ДО ДЮСШ | 71.84 | 26.68 | 46.16 | 4.83 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
3 | Даниил КОСТИН Республика Татарстан, Мамадыш, «ДЮСШ по ХиФК» | 40.99 | 9.49 | 33.50 | 3.58 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2017 14:36