Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СМИРНОВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 44.70 | 23.96 | 20.74 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Юлия АРТЕМЬЕВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 44.01 | 23.93 | 20.08 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
3 | Алина БУТАЕВА Казань, ДЮСШ «Динамо» | 39.02 | 18.68 | 20.34 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
4 | Алиса БАЛОБАНОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 38.68 | 20.62 | 18.06 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
5 | Анастасия КУРОЕДОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 37.20 | 18.60 | 18.60 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
6 | Сабина САЛИМОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 33.97 | 16.49 | 17.48 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Анастасия РЕШЕТОВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 33.75 | 16.09 | 17.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Карина ДАВЛЕТХАНОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 32.99 | 16.31 | 17.68 | 4.58 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
9 | Маргарита КОСАРЕВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 32.60 | 15.20 | 17.40 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Индира МУСАВИ Казань, ДЮСШ «Динамо» | 32.15 | 14.61 | 17.54 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
11 | Алиса ВИННИЧЕНКО Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 29.38 | 13.78 | 16.60 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
12 | Анна ЗОЛОТАРЁВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 29.22 | 13.68 | 17.54 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #1 | |
13 | Мария РЫЧКОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, «ДЮСШ «Челны» | 29.11 | 14.31 | 16.80 | 4.50 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #16 | |
14 | Арина ЗАРИПОВА Республика Татарстан, Заинск, ДЮСШ «Яшьлек» | 28.34 | 12.88 | 16.46 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
15 | Ксения ШАПИЛОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 26.95 | 11.61 | 15.34 | 4.08 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
16 | Алёна ТЮРИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 26.39 | 10.91 | 16.48 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
17 | Анастасия КОРШУНОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 24.16 | 9.30 | 15.86 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 04.04.2017 14:36