Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия АРТЕМЬЕВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 84.20 | 45.46 | 39.74 | 5.17 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #16 | |
2 | Мария СМИРНОВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 77.75 | 41.69 | 37.06 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
3 | Маргарита КОСАРЕВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 71.38 | 34.85 | 36.53 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Анна ЗОЛОТАРЁВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 66.28 | 32.15 | 34.13 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Алиса БАЛОБАНОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 63.03 | 28.62 | 34.41 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
6 | Индира МУСАВИ Казань, ДЮСШ «Динамо» | 63.02 | 27.95 | 37.07 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #8 | |
7 | Анастасия РЕШЕТОВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 62.18 | 27.98 | 35.20 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
8 | Карина ДАВЛЕТХАНОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 60.98 | 28.12 | 33.86 | 4.50 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
9 | Анастасия КУРОЕДОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 60.24 | 25.51 | 35.73 | 4.83 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
10 | Арина ЗАРИПОВА Республика Татарстан, Заинск, ДЮСШ «Яшьлек» | 60.13 | 26.94 | 33.19 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
11 | Алиса ВИННИЧЕНКО Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 59.27 | 24.07 | 35.20 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
12 | Сабина САЛИМОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 58.03 | 25.03 | 34.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
13 | Мария РЫЧКОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, «ДЮСШ «Челны» | 52.37 | 24.56 | 30.81 | 4.25 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 3.00 | #5 | |
14 | Ксения ШАПИЛОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 50.94 | 22.73 | 29.21 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
15 | Алина БУТАЕВА Казань, ДЮСШ «Динамо» | 48.68 | 18.81 | 33.87 | 4.58 | 4.17 | 3.83 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | #15 | |
16 | Анастасия КОРШУНОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 45.39 | 15.20 | 31.19 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
17 | Алёна ТЮРИНА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 41.73 | 14.46 | 28.27 | 4.08 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 04.04.2017 14:36