Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей УСТАЛОВ Казань, ДЮСШ «Динамо» | 48.36 | 22.02 | 26.34 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Максимильян ЕРМОЛИН Казань, ДЮСШ «Динамо» | 44.10 | 19.10 | 26.00 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
3 | Вениамин ЗЕЛЕНОВ Самарская область, Тольятти, «СДЮСШОР №1» | 42.95 | 18.29 | 26.66 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 2.00 | #3 | |
4 | Максим ПЕТРОВ Казань, ДЮСШ «Стрела» | 42.27 | 17.76 | 25.51 | 5.33 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 04.04.2017 14:36