Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей УСТАЛОВ Казань, ДЮСШ «Динамо» | 100.16 | 42.66 | 58.50 | 5.67 | 5.33 | 5.83 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #4 | |
2 | Максимильян ЕРМОЛИН Казань, ДЮСШ «Динамо» | 97.90 | 43.56 | 55.34 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #3 | |
3 | Вениамин ЗЕЛЕНОВ Самарская область, Тольятти, «СДЮСШОР №1» | 75.05 | 29.05 | 48.00 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #2 | |
4 | Максим ПЕТРОВ Казань, ДЮСШ «Стрела» | 74.56 | 29.88 | 45.68 | 5.17 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 04.04.2017 14:36