Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина СЕРОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 8.94 | 3.94 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 8.00 | 3.60 | 4.40 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Варвара ПОТАПОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 6.92 | 2.92 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Леся ДЬЯЧКОВА Казань, КФК «Движение» | 6.67 | 2.17 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Алёна ДОЛЖЕНКОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 6.53 | 2.43 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Алина ЗАКИРОВА Казань, КФК «Движение» | 5.60 | 2.50 | 3.10 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Агнесса ЮЗЕЕВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 5.50 | 2.00 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #8 | |
8 | Каролина ЮСУПОВА Казань, ДЮСШ «Стрела» | 5.12 | 2.02 | 3.10 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 04.04.2017 14:36