Ссылки:    • Переход на ISU Page    • Переход на wikipedia    • Переход на Он-лайн табло

Скачать: • Announcement    • First Information     • Time and Practice Schedule     • Итоговый Протокол


 
Результаты (сокращенная выписка)
 
 
Мужчины
 
    Результаты итоговые
FP Name
(с биографией)
Nation Points SP FS
01 Javier FERNANDEZ
ESP
314.93 02 01
02 Yuzuru HANYU
JPN
295.17 01 02
03 Boyang JIN
CHN
270.99 05 03
04 Mikhail KOLYADA
RUS
267.97 06 05
05 Patrick CHAN
CAN
266.75 03 08
06 Adam RIPPON
USA
264.44 07 04
07 Shoma UNO
JPN
264.25 04 06
18 Maxim KOVTUN
RUS
210.14 13 21
  Переход на Полную таблицу
   
    Результаты КП
Pl Name
(с биографией)
Nation TSS
=
  TES
+
PCS
+
Ded.
-
01 Yuzuru HANYU JPN 110.56   61.52 49.04 0.00
02 Javier FERNANDEZ ESP 98.52   53.06 46.46 1.00
03 Patrick CHAN CAN 94.84   48.63 47.21 1.00
04 Shoma UNO JPN 90.74   47.17 43.57 0.00
05 Boyang JIN CHN 89.86   52.08 37.78 0.00
06 Mikhail KOLYADA RUS 89.66   51.06 38.60 0.00
07 Adam RIPPON USA 85.72   43.96 41.76 0.00
13 Maxim KOVTUN RUS 78.46   38.35 40.11 0.00
 
  Переход на Полную таблицу
   
    Результаты ПП
Pl Name
(с биографией)
Nation TSS
=
  TES
+
PCS
+
Ded.
-
01 Javier FERNANDEZ ESP 216.41   118.05 98.36 0.00
02 Yuzuru HANYU JPN 184.61   93.59 92.02 1.00
03 Boyang JIN CHN 181.13   104.99 76.14 0.00
04 Adam RIPPON USA 178.72   93.08 85.64 0.00
05 Mikhail KOLYADA RUS 178.31   93.67 84.64 0.00
06 Shoma UNO JPN 173.51   87.93 86.58 1.00
07 Max AARON USA 172.86   93.16 79.70 0.00
21 Maxim KOVTUN RUS 131.68   58.82 74.86 2.00
 
  Переход на Полную таблицу
 
 
Женщины
 
    Результаты итоговые
FP Name
(с биографией)
Nation Points SP FS
1 Evgenia MEDVEDEVA
RUS
223.86 3 1
2 Ashley WAGNER
USA
215.39 4 2
3 Anna POGORILAYA
RUS
213.69 2 4
4 Gracie GOLD
USA
211.29 1 6
5 Satoko MIYAHARA
JPN
210.61 6 3
6 Elena RADIONOVA
RUS
209.81 5 5
7 Mao ASADA
JPN
200.30 9 7
8 Rika HONGO
JPN
199.15 7 8
9 Gabrielle DALEMAN
CAN
195.68 8 9
  Переход на Полную таблицу
   
    Результаты КП
Pl Name
(с биографией)
Nation TSS
=
  TES
+
PCS
+
Ded.
-
1 Gracie GOLD USA 76.43   40.51 35.92 0.00
2 Anna POGORILAYA RUS 73.98   39.77 34.21 0.00
3 Evgenia MEDVEDEVA RUS 73.76   39.93 33.83 0.00
4 Ashley WAGNER USA 73.16   38.43 34.73 0.00
5 Elena RADIONOVA RUS 71.70   38.29 33.41 0.00
6 Satoko MIYAHARA JPN 70.72   37.21 33.51 0.00
7 Rika HONGO JPN 69.89   38.29 31.60 0.00
8 Gabrielle DALEMAN CAN 67.38   37.46 29.92 0.00
9 Mao ASADA JPN 65.87   33.27 32.60 0.00
 
  Переход на Полную таблицу
   
    Результаты ПП
Pl Name
(с биографией)
Nation TSS
=
  TES
+
PCS
+
Ded.
-
1 Evgenia MEDVEDEVA RUS 150.10   77.76 72.34 0.00
2 Ashley WAGNER USA 142.23   68.45 73.78 0.00
3 Satoko MIYAHARA JPN 139.89   73.54 66.35 0.00
4 Anna POGORILAYA RUS 139.71   71.60 68.11 0.00
5 Elena RADIONOVA RUS 138.11   70.17 67.94 0.00
6 Gracie GOLD USA 134.86   66.01 69.85 1.00
7 Mao ASADA JPN 134.43   65.13 69.30 0.00
8 Rika HONGO JPN 129.26   65.66 63.60 0.00
9 Gabrielle DALEMAN CAN 128.30   65.15 63.15 0.00
 
  Переход на Полную таблицу
 
 
Пары
 
    Результаты итоговые
FP Name
(с биографией)
Nation Points SP FS
1 Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD
CAN
231.99 2 1
2 Wenjing SUI / Cong HAN
CHN
224.47 1 2
3 Aliona SAVCHENKO / Bruno MASSOT
GER
216.17 4 3
4 Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV
RUS
214.48 5 4
5 Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV
RUS
206.27 6 5
6 Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV
RUS
205.81 3 7
7 Lubov ILIUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH
CAN
199.52 8 6
 
  Переход на Полную таблицу
   
    Результаты КП
Pl Name
(с биографией)
Nation TSS
=
  TES
+
PCS
+
Ded.
-
1 Wenjing SUI / Cong HAN CHN 80.85   43.88 36.97 0.00
2 Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD CAN 78.18   41.93 36.25 0.00
3 Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV RUS 77.13   39.97 37.16 0.00
4 Aliona SAVCHENKO / Bruno MASSOT GER 74.22   39.98 34.24 0.00
5 Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV RUS 73.98   38.38 35.60 0.00
6 Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS 72.00   39.29 32.71 0.00
7 Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM USA 71.37   39.57 32.80 1.00
8 Lubov ILIUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH CAN 68.17   38.28 29.89 0.00
  Переход на Полную таблицу
   
    Результаты ПП
Pl Name
(с биографией)
Nation TSS
=
  TES
+
PCS
+
Ded.
-
1 Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD CAN 153.81   79.46 74.35 0.00
2 Wenjing SUI / Cong HAN CHN 143.62   70.18 74.44 1.00
3 Aliona SAVCHENKO / Bruno MASSOT GER 141.95   69.54 72.41 0.00
4 Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV RUS 140.50   69.90 71.60 1.00
5 Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS 134.27   69.16 66.11 1.00
6 Lubov ILIUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH CAN 131.35   65.40 65.95 0.00
7 Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV RUS 128.68   54.85 73.83 0.00
 
  Переход на Полную таблицу
 
 
Танцы на льду
 
    Результаты итоговые
FP Name
(с биографией)
Nation Points SP FS
01 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON
FRA
194.46 01 01
02 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI
USA
188.43 02 02
03 Madison CHOCK / Evan BATES
USA
185.77 03 03
04 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE
ITA
182.72 06 04
05 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE
CAN
182.01 04 05
06 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE
USA
176.81 07 06
07 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND
GBR
173.17 08 07
08 Piper GILLES / Paul POIRIER
CAN
173.07 05 08
09 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV
RUS
168.97 09 10
10 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI
ITA
167.91 10 09
11 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN
RUS
163.30 11 11
  Переход на Полную таблицу
   
    Результаты КТ
Pl Name
(с биографией)
Nation TSS
=
  TES
+
PCS
+
Ded.
-
01 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 76.29   38.46 37.83 0.00
02 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 74.70   37.78 36.92 0.00
03 Madison CHOCK / Evan BATES USA 72.46   35.62 36.84 0.00
04 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 71.83   34.99 36.84 0.00
05 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 70.70   36.45 34.25 0.00
06 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 70.65   34.35 36.30 0.00
07 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 68.44   33.58 34.86 0.00
08 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR 68.23   35.20 33.03 0.00
09 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV RUS 67.68   32.42 35.26 0.00
10 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 65.96   33.19 32.77 0.00
11 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 63.84   30.75 33.09 0.00
  Переход на Полную таблицу
   
    Результаты ПТ
Pl Name
(с биографией)
Nation TSS
=
  TES
+
PCS
+
Ded.
-
01 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA118.17   59.38 58.79 0.00
02 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA113.73   57.55 56.18 0.00
03 Madison CHOCK / Evan BATES USA113.31   57.22 56.09 0.00
04 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA112.07   56.48 55.59 0.00
05 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN110.18   54.16 56.02 0.00
06 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA108.37   55.96 52.41 0.00
07 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR104.94   54.12 50.82 0.00
08 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN102.37   50.50 51.87 0.00
09 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA101.95   52.37 49.58 0.00
10 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV RUS101.29   50.44 51.85 1.00
11 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 99.46   51.33 48.13 0.00
  Переход на Полную таблицу